_____W___._..................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-140 | 24491 | 0/940/139677 | _ | 3.72 | 76 | 0 | 0.0 | 3.06 | 4135.75 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:10080 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 1-140 | 26501 | 0/1091/144399 | _ | 5.62 | 468 | 13 | 0.0 | 3.55 | 967.49 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:10080 | GET /index.php?main_page=product_info&products_id=2145 HTTP/1.1 |
| 2-140 | 938 | 0/791/138893 | _ | 4.04 | 183 | 0 | 0.0 | 13.52 | 3376.72 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:10080 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 3-140 | 26502 | 0/819/142985 | _ | 3.73 | 160 | 2 | 0.0 | 3.27 | 897.18 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:10080 | GET /images/ELL58G.jpg HTTP/1.1 |
| 4-140 | 940 | 0/679/135717 | _ | 3.20 | 460 | 0 | 0.0 | 10.47 | 1411.32 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:10080 | GET /images/VEL21E.jpg HTTP/1.1 |
| 5-140 | 14446 | 1/259/139828 | W | 0.75 | 0 | 0 | 0.7 | 0.38 | 900.13 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:10080 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 6-140 | 13785 | 0/919/135981 | _ | 3.73 | 530 | 0 | 0.0 | 2.82 | 3375.99 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:10080 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 7-140 | 26498 | 0/1036/127118 | _ | 4.73 | 121 | 105 | 0.0 | 10.56 | 934.65 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:10080 | GET / HTTP/1.1 |
| 8-140 | 14098 | 0/748/118119 | _ | 5.13 | 87 | 0 | 0.0 | 2.38 | 3328.31 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:10080 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
| 9-140 | - | 0/0/103563 | . | 5.07 | 23193 | 0 | 0.0 | 0.00 | 752.93 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-140 | 17164 | 0/982/79157 | _ | 4.24 | 131 | 594 | 0.0 | 4.45 | 434.05 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:10080 | GET /index.php?main_page=product_info&products_id=7286 HTTP/1.1 |
| 11-136 | - | 0/0/23946 | . | 7.83 | 339625 | 0 | 0.0 | 0.00 | 161.98 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:10080 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 12-130 | - | 0/0/25576 | . | 0.43 | 858025 | 29 | 0.0 | 0.00 | 155.33 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:10080 | GET /index.php?cPath=269_456_532_536_541_994&main_page=index HT |
| 13-125 | - | 0/0/11221 | . | 0.00 | 1364976 | 0 | 0.0 | 0.00 | 63.39 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-125 | - | 0/0/689 | . | 0.00 | 1364975 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.90 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-122 | - | 0/0/8357 | . | 4.26 | 1549225 | 656 | 0.0 | 0.00 | 61.19 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:10080 | GET /index.php?main_page=product_reviews_write&%3BcPath=269_ |
| 16-122 | - | 0/0/7549 | . | 0.00 | 1599144 | 0 | 0.0 | 0.00 | 77.10 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-119 | - | 0/0/11741 | . | 0.39 | 1888590 | 0 | 0.0 | 0.00 | 93.28 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-98 | - | 0/0/6682 | . | 0.00 | 3622824 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.34 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:10080 | GET /yarn-error.log HTTP/1.1 |
| 19-98 | - | 0/0/664 | . | 0.00 | 3623860 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.92 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-98 | - | 0/0/853 | . | 0.00 | 3623861 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.21 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-98 | - | 0/0/2962 | . | 0.00 | 3623862 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.14 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-98 | - | 0/0/2362 | . | 0.01 | 3623859 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.94 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-98 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 3623863 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.69 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-98 | - | 0/0/190 | . | 0.00 | 3623852 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-98 | - | 0/0/3399 | . | 8.35 | 3623867 | 0 | 0.0 | 0.00 | 61.53 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-98 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 3623850 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-98 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 3623851 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-98 | - | 0/0/527 | . | 0.00 | 3623849 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.62 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-98 | - | 0/0/538 | . | 0.00 | 3622824 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:10080 | GET /config.js HTTP/1.1 |
| 30-98 | - | 0/0/350 | . | 0.00 | 3623848 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.34 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-98 | - | 0/0/463 | . | 0.00 | 3623846 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-98 | - | 0/0/2605 | . | 0.00 | 3623847 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.35 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-98 | - | 0/0/2096 | . | 0.02 | 3622824 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.83 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:10080 | POST /rest/push/run HTTP/1.1 |
| 34-98 | - | 0/0/4431 | . | 0.00 | 3623875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.29 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-98 | - | 0/0/5406 | . | 0.00 | 3623876 | 0 | 0.0 | 0.00 | 39.47 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-98 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 3623877 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.04 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-98 | - | 0/0/485 | . | 0.00 | 3623873 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.11 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-98 | - | 0/0/572 | . | 0.00 | 3623872 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.01 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-98 | - | 0/0/505 | . | 0.00 | 3623871 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.46 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-98 | - | 0/0/456 | . | 0.00 | 3623870 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.52 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363477 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363472 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363476 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363474 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363473 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363475 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363471 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363470 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363469 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363468 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363462 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363467 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363466 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363463 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363464 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363465 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363457 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363461 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363458 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363460 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363459 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363456 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363453 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363455 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363454 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363446 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363452 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363447 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363450 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363451 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363449 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363448 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363442 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363441 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363440 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363436 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363439 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363438 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363437 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363435 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363433 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363434 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363431 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363426 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363432 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363428 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363429 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363430 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363427 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363424 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363425 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363422 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363423 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363421 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363420 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363419 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363414 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363413 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363411 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363415 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363418 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363417 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363416 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363412 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363399 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363401 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363406 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363405 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363404 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363400 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363403 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363402 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363398 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363397 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363395 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363394 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363396 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363390 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363389 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363388 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363393 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363391 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363392 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363387 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363385 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363386 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363384 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363382 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363383 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363381 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363378 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363380 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363379 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363376 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 135-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363375 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 136-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363377 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 137-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363367 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 138-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11363368 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | server2.fort777.co.za:10083 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
